| 3 Grillen und Vögel | |||
| 00:10 | |||
| Moskito | |||
| 00:05 | |||
| Grillen zirpen | |||
| 00:03 | |||
| Rotes Lilienhähnchen Stridulation | |||
| 00:22 | |||
| Sumpfgrashüpfer Stridulation am Weibchen sitzend | |||
| 00:20 | |||
| Blauflüglige ödlandschrecke Männchen Stridulation | |||
| 00:14 | |||
| Waldmistkäfer Stridulation | |||
| 00:20 | |||
| Eichbockkäfer Männchen Stridulation in Hand | |||
| 00:11 | |||
| Weinhähnchen Gesang | |||
| 00:16 | |||
| Frühlingsmistkäfer Stridulation | |||
| 00:15 | |||
| Laternenträger Vibrationssignale | |||
| 00:31 | |||
| Ruderwanze Stridulation | |||
| 00:09 | |||
| Schwebfliege Fluggeräusche und Summton nach dem Landen | |||
| 00:23 | |||
| Mosaikjungfer Darmatmung | |||
| 00:18 | |||
| Wolfsspinne Trommeln auf Blatt | |||
| 00:20 | |||
| Gemeiner Grashüpfer Stridulation Sonne | |||
| 00:21 | |||
| Gemeiner Grashüpfer Stridulation Wolkenschatten | |||
| 00:15 | |||
| Heimchen Stridulation | |||
| 00:17 | |||
